Register van toegankelijkheidsverklaringen
Op deze pagina vind je een overzicht van alle gepubliceerde verklaringen van overheidsorganisaties. Wil je een bepaalde organisatie of verklaring vinden? Dan kun je beter in het Dashboard DigiToegankelijk zoeken. Het dashboard zal dit register op termijn vervangen.
Filter verklaringen
Verklaringenoverzicht
Overheidsinstantie | Naam | Status | Laatst gewijzigd | Verklaring |
---|---|---|---|---|
Dienst voor het kadaster en de openbare registers | SYVAS | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing ontoereikend) |
Bekijk verklaring van SYVAS | |
Dienst voor het kadaster en de openbare registers | Webwinkel Topografische kaarten Kadaster | C - Eerste maatregelen genomen | Bekijk verklaring van Webwinkel Topografische kaarten Kadaster | |
Dienst voor het kadaster en de openbare registers | Terugmeldbeheerapplicatie | C - Eerste maatregelen genomen | Bekijk verklaring van Terugmeldbeheerapplicatie | |
Dienst voor het kadaster en de openbare registers | Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) linked data | C - Eerste maatregelen genomen | Bekijk verklaring van Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) linked data | |
Dienst voor het kadaster en de openbare registers | Basisregistratie Topografie (BRT) API en linked data | C - Eerste maatregelen genomen | Bekijk verklaring van Basisregistratie Topografie (BRT) API en linked data | |
Dienst voor het kadaster en de openbare registers | Kadaster Labs | C - Eerste maatregelen genomen | Bekijk verklaring van Kadaster Labs | |
Dienst voor het kadaster en de openbare registers | werkenbijhetkadaster.nl | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van werkenbijhetkadaster.nl | |
Dienst voor het kadaster en de openbare registers | Geoforum | B - Voldoet gedeeltelijk (voorlopige status) |
Bekijk verklaring van Geoforum | |
Dienst voor het kadaster en de openbare registers | KLIC-viewer | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van KLIC-viewer | |
Dienst voor het kadaster en de openbare registers | Verbeter de Luchtvaartkaart | C - Eerste maatregelen genomen | Bekijk verklaring van Verbeter de Luchtvaartkaart | |
Dienst voor het kadaster en de openbare registers | Kadaster Catalogus | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van Kadaster Catalogus | |
Dienst voor het kadaster en de openbare registers | Topokaarten Kadaster | C - Eerste maatregelen genomen | Bekijk verklaring van Topokaarten Kadaster | |
Dienst voor het kadaster en de openbare registers | Topotijdreis | C - Eerste maatregelen genomen | Bekijk verklaring van Topotijdreis | |
Dienst voor het kadaster en de openbare registers | PDOK 3D-viewer | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van PDOK 3D-viewer | |
Dienst voor het kadaster en de openbare registers | DAW vensters | C - Eerste maatregelen genomen | Bekijk verklaring van DAW vensters | |
Dienst voor het kadaster en de openbare registers | BRAVO | C - Eerste maatregelen genomen | Bekijk verklaring van BRAVO | |
Dienst voor het kadaster en de openbare registers | Groene Hart monitor | C - Eerste maatregelen genomen | Bekijk verklaring van Groene Hart monitor | |
Dienst voor het kadaster en de openbare registers | Kadaster publicaties | C - Eerste maatregelen genomen | Bekijk verklaring van Kadaster publicaties | |
Dienst voor het kadaster en de openbare registers | SPLITS | C - Eerste maatregelen genomen | Bekijk verklaring van SPLITS | |
Dienst voor het kadaster en de openbare registers | KLIC graafmelding particulier | C - Eerste maatregelen genomen | Bekijk verklaring van KLIC graafmelding particulier | |
Dienst voor het kadaster en de openbare registers | KLIC graafmelding zakelijk | C - Eerste maatregelen genomen | Bekijk verklaring van KLIC graafmelding zakelijk | |
Dienst voor het kadaster en de openbare registers | Kadaster Knowledge Graph | C - Eerste maatregelen genomen | Bekijk verklaring van Kadaster Knowledge Graph | |
Dienst voor het kadaster en de openbare registers | Kadaster Triple Store | C - Eerste maatregelen genomen | Bekijk verklaring van Kadaster Triple Store | |
Dienst voor het kadaster en de openbare registers | NL Maps | C - Eerste maatregelen genomen | Bekijk verklaring van NL Maps | |
Dienst voor het kadaster en de openbare registers | Nationaal Georegister (NGR) | B - Voldoet gedeeltelijk (voorlopige status) |
Bekijk verklaring van Nationaal Georegister (NGR) | |
Dienst voor het kadaster en de openbare registers | PDOK | B - Voldoet gedeeltelijk (voorlopige status) |
Bekijk verklaring van PDOK | |
Dienst voor het kadaster en de openbare registers | Github BAG API | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Github BAG API | |
Dienst voor het kadaster en de openbare registers | Catalogus BAG 2018 | C - Eerste maatregelen genomen | Bekijk verklaring van Catalogus BAG 2018 | |
Dienst voor het kadaster en de openbare registers | Praktijkhandleiding BAG | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Praktijkhandleiding BAG | |
Dienst voor het kadaster en de openbare registers | Verbeter de Kaart | C - Eerste maatregelen genomen | Bekijk verklaring van Verbeter de Kaart | |
Dienst voor het kadaster en de openbare registers | nsgi.nl | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van nsgi.nl | |
Dienst voor het kadaster en de openbare registers | Kadaster.com | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van Kadaster.com | |
Dienst voor het kadaster en de openbare registers | oicrf.org | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van oicrf.org | |
Dienst voor het kadaster en de openbare registers | BAG Viewer | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van BAG Viewer | |
Dienst voor het kadaster en de openbare registers | Mijn Kadaster | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van Mijn Kadaster | |
Dienst voor het kadaster en de openbare registers | Landelijke voorziening beeldmateriaal transfer | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Landelijke voorziening beeldmateriaal transfer | |
Dienst voor het kadaster en de openbare registers | WOZ BevragingApp | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van WOZ BevragingApp | |
Dienst voor het kadaster en de openbare registers | WOZ-waardeloket | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing ontoereikend) |
Bekijk verklaring van WOZ-waardeloket | |
Dienst voor het kadaster en de openbare registers | Basisvoorziening 3D | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Basisvoorziening 3D | |
Dienst voor het kadaster en de openbare registers | Landelijke voorziening beeldmateriaal | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Landelijke voorziening beeldmateriaal | |
Dienst voor het kadaster en de openbare registers | Basisregistratie Kadaster (BRK) API en linked data | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Basisregistratie Kadaster (BRK) API en linked data | |
Dienst voor het kadaster en de openbare registers | developer.kadaster.nl | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van developer.kadaster.nl | |
Dienst voor het kadaster en de openbare registers | Kadaster.nl | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing ontoereikend) |
Bekijk verklaring van Kadaster.nl | |
Dienst voor het kadaster en de openbare registers | Basisregistratie Topografie: Catalogus en Productspecificaties | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Basisregistratie Topografie: Catalogus en Productspecificaties | |
Dienst voor het kadaster en de openbare registers | Kadaster BES-Eilanden | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van Kadaster BES-Eilanden |