Register van toegankelijkheidsverklaringen
Op deze pagina vind je een overzicht van alle gepubliceerde verklaringen van overheidsorganisaties. Wil je een bepaalde organisatie of verklaring vinden? Dan kun je beter in het Dashboard DigiToegankelijk zoeken. Het dashboard zal dit register op termijn vervangen.
Filter verklaringen
Verklaringenoverzicht
Overheidsinstantie | Naam | Status | Laatst gewijzigd | Verklaring |
---|---|---|---|---|
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) | checkheteven.nl | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van checkheteven.nl | |
Gemeente Dijk en Waard | Mijn Afvalwijzer | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Mijn Afvalwijzer | |
Gemeente Gennep | iburgerzaken.gennep verhuizing | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van iburgerzaken.gennep verhuizing | |
Gemeente Gennep | Archiefweb | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Archiefweb | |
Gemeente Gennep | eloket.gennep.nl | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van eloket.gennep.nl | |
Gemeente Gulpen-Wittem | Fixi app (mobiele app) | A - Voldoet volledig (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van Fixi app (mobiele app) | |
Gemeente Gulpen-Wittem | Fixi | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van Fixi | |
Belastingdienst Toeslagen | Toeslagen Herstel HZK | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van Toeslagen Herstel HZK | |
Gemeente Brummen | Fixi Brummen | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van Fixi Brummen | |
Nederlandse Arbeidsinspectie | inspectiewerkt.nl | C - Eerste maatregelen genomen | Bekijk verklaring van inspectiewerkt.nl | |
Gemeente Bladel | Bladel Bestuurlijke Informatie | C - Eerste maatregelen genomen | Bekijk verklaring van Bladel Bestuurlijke Informatie | |
Gemeente Bladel | Bladel Begrotingsapp | C - Eerste maatregelen genomen | Bekijk verklaring van Bladel Begrotingsapp | |
Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Noord-Limburg West | NLW Groep NV | C - Eerste maatregelen genomen | Bekijk verklaring van NLW Groep NV | |
Centrum Indicatiestelling Zorg | Werkenbijciz.nl | A - Voldoet volledig (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van Werkenbijciz.nl | |
Gemeente Aa en Hunze | Digitaal Loket | C - Eerste maatregelen genomen | Bekijk verklaring van Digitaal Loket | |
Gemeente Land van Cuijk | Archiefweb | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van Archiefweb | |
Gemeente Amsterdam | FIXI app (mobiele app) | A - Voldoet volledig (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van FIXI app (mobiele app) | |
Gemeente Land van Cuijk | Land van Cuijk woont | C - Eerste maatregelen genomen | Bekijk verklaring van Land van Cuijk woont | |
Gemeente Land van Cuijk | Kavelkaarten | C - Eerste maatregelen genomen | Bekijk verklaring van Kavelkaarten | |
Gemeente Land van Cuijk | Afvalaanbieden | C - Eerste maatregelen genomen | Bekijk verklaring van Afvalaanbieden | |
Belastingdienst | Calamiteiten app (mobiele app) | C - Eerste maatregelen genomen | Bekijk verklaring van Calamiteiten app (mobiele app) | |
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) | kaarten.vggm.nl | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van kaarten.vggm.nl | |
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | Statiagovernment.com | C - Eerste maatregelen genomen | Bekijk verklaring van Statiagovernment.com | |
Gemeenschappelijke regeling Stroomopwaarts MVS | Zaaksysteem.nl | A - Voldoet volledig (onderbouwing ontoereikend) |
Bekijk verklaring van Zaaksysteem.nl | |
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) | vggm.easycruit.com | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van vggm.easycruit.com | |
Gemeente Pijnacker-Nootdorp | Programma Water & Klimaat | C - Eerste maatregelen genomen | Bekijk verklaring van Programma Water & Klimaat | |
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | Gobiernudireino.nl | C - Eerste maatregelen genomen | Bekijk verklaring van Gobiernudireino.nl | |
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | Gobiernodireino.nl | C - Eerste maatregelen genomen | Bekijk verklaring van Gobiernodireino.nl | |
Gemeente Veldhoven | Webarchief www.veldhoven.nl - Pagefreezer | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Webarchief www.veldhoven.nl - Pagefreezer | |
Gemeente Veldhoven | Webarchief gemeenteraad Veldhoven - Pagefreezer | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Webarchief gemeenteraad Veldhoven - Pagefreezer | |
Gemeente Veldhoven | Gemeente Oplossingen app (mobiele app) | C - Eerste maatregelen genomen | Bekijk verklaring van Gemeente Oplossingen app (mobiele app) | |
Gemeente Pijnacker-Nootdorp | Verloren of gevonden | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van Verloren of gevonden | |
Gemeente Pijnacker-Nootdorp | Regionaal Energieloket gemeente Pijnacker-Nootdorp | A - Voldoet volledig (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van Regionaal Energieloket gemeente Pijnacker-Nootdorp | |
Gemeente Veldhoven | Gezond Verzekerd Veldhoven | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van Gezond Verzekerd Veldhoven | |
Gemeente Veldhoven | Gemeenteraad Veldhoven - Gemeente Oplossingen | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing ontoereikend) |
Bekijk verklaring van Gemeenteraad Veldhoven - Gemeente Oplossingen | |
Gemeente Pijnacker-Nootdorp | iParticipatie Pijnacker-Nootdorp | C - Eerste maatregelen genomen | Bekijk verklaring van iParticipatie Pijnacker-Nootdorp | |
Gemeente Pijnacker-Nootdorp | FlexApp gemeente Pijnacker-Nootdorp (mobiele app) | C - Eerste maatregelen genomen | Bekijk verklaring van FlexApp gemeente Pijnacker-Nootdorp (mobiele app) | |
Gemeente Pijnacker-Nootdorp | Flexapp gemeente Pijnacker-Nootdorp (mobiele app) | C - Eerste maatregelen genomen | Bekijk verklaring van Flexapp gemeente Pijnacker-Nootdorp (mobiele app) | |
Gemeente Aa en Hunze | Bestuurlijke informatie | C - Eerste maatregelen genomen | Bekijk verklaring van Bestuurlijke informatie | |
Zorginstituut Nederland | Zorginstituut Nederland | C - Eerste maatregelen genomen | Bekijk verklaring van Zorginstituut Nederland | |
Koninklijke Bibliotheek | Waas4 bibliotheekplatform | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van Waas4 bibliotheekplatform | |
Gemeente Geertruidenberg | Sim formulieren met alle elementen | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing ontoereikend) |
Bekijk verklaring van Sim formulieren met alle elementen | |
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat | aanmeldformulier Nationaal Burgerberaad Klimaat | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van aanmeldformulier Nationaal Burgerberaad Klimaat | |
Gemeente Geertruidenberg | Archiefweb Geertruidenberg.nl | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van Archiefweb Geertruidenberg.nl | |
Gemeente Rucphen | Gemeente Rucphen | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van Gemeente Rucphen | |
Gemeente Veendam | Veendam beweegt App (mobiele app) | C - Eerste maatregelen genomen | Bekijk verklaring van Veendam beweegt App (mobiele app) | |
Gemeente Alphen aan den Rijn | Gezond verzekerd | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van Gezond verzekerd | |
Gemeente Bladel | iBabs app (mobiele app) | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van iBabs app (mobiele app) | |
Gemeente Zeist | Pagefreezer gemeente Zeist | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Pagefreezer gemeente Zeist | |
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | Website RijksAcademie voor Digitalisering en Informatisering Overheid | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van Website RijksAcademie voor Digitalisering en Informatisering Overheid |