Register van toegankelijkheidsverklaringen
Op deze pagina vind je een overzicht van alle gepubliceerde verklaringen van overheidsorganisaties. Wil je een bepaalde organisatie of verklaring vinden? Dan kun je beter in het Dashboard DigiToegankelijk zoeken. Het dashboard zal dit register op termijn vervangen.
Filter verklaringen
Verklaringenoverzicht
Overheidsinstantie | Naam | Status | Laatst gewijzigd | Verklaring |
---|---|---|---|---|
Stichting Arbeidsmarkt- en Opleidingsfonds Politie (SAOP) | Stichting Arbeidsmarkt- en Opleidingsfonds Politie | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Stichting Arbeidsmarkt- en Opleidingsfonds Politie | |
Stichting Bevolkingsonderzoek Nederland | Bevolkingsonderzoek Nederland | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Bevolkingsonderzoek Nederland | |
Stichting Controle Orgaan Kwaliteits Zaken | COKZ - Controle Orgaan Kwaliteits Zaken | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van COKZ - Controle Orgaan Kwaliteits Zaken | |
Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland | Duurzame monumenten | A - Voldoet volledig (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van Duurzame monumenten | |
Stichting Cultuur+Ondernemen | Cultuur+Ondernemen | A - Voldoet volledig (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van Cultuur+Ondernemen | |
Stichting Economische Samenwerking Zuid-Limburg | Economische Samenwerking Zuid-Limburg | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Economische Samenwerking Zuid-Limburg | |
Stichting Erfgoed Brabant | www.erfgoedbrabantacademie.nl | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van www.erfgoedbrabantacademie.nl | |
Stichting Erfgoed Brabant | www.brabantcloud.nl | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van www.brabantcloud.nl | |
Stichting Erfgoed Brabant | www.erfgoedbrabant.nl | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van www.erfgoedbrabant.nl | |
Stichting Erfgoed Gelderland | www.erfgoedgelderland.nl | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van www.erfgoedgelderland.nl | |
Stichting Erfgoed Gelderland | Erfgoedvrijwilliger | A - Voldoet volledig (onderbouwing ontoereikend) |
Bekijk verklaring van Erfgoedvrijwilliger | |
Stichting GGZ Drenthe | GGZ Drenthe | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van GGZ Drenthe | |
Stichting Helen Dowling Instituut | mijn.wellbee.nl | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van mijn.wellbee.nl | |
Stichting Knooppunt Informele Zorg | Knooppunt Informele Zorg | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Knooppunt Informele Zorg | |
Stichting Leerplanontwikkeling | www.curriculum.nu | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van www.curriculum.nu | |
Stichting Leerplanontwikkeling | www.slo.nl | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van www.slo.nl | |
Stichting Marketing Groningen | Visit Groningen | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Visit Groningen | |
Stichting Marketing Groningen | Groningen Conventions | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Groningen Conventions | |
Stichting Marketing Groningen | Merk Groningen | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Merk Groningen | |
Stichting Marketing Groningen | Er gaat niets boven Groningen | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Er gaat niets boven Groningen | |
Stichting MEE De Meent Groep | MEE woonwinkel | A - Voldoet volledig (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van MEE woonwinkel | |
Stichting MEE De Meent Groep | MEE werkwinkel | A - Voldoet volledig (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van MEE werkwinkel | |
Stichting Merk Fryslân | Merk Fryslân | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Merk Fryslân | |
Stichting NBTC Holland Marketing | Holland.com | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Holland.com | |
Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen (NAK) | www.nak.nl | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van www.nak.nl | |
Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Instituten (NWO-I) | ASTRON | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van ASTRON | |
Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Instituten (NWO-I) | www.nwo-i.nl | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van www.nwo-i.nl | |
Stichting Nuffic | erasmusplus research | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van erasmusplus research | |
Stichting Partners in Welzijn | Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek | |
Stichting Partners in Welzijn | www.partners-in-welzijn.nl | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van www.partners-in-welzijn.nl | |
Stichting Partners in Welzijn | Vrijwilligerscentrale Westelijke Mijnstreek | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Vrijwilligerscentrale Westelijke Mijnstreek | |
Stichting Pensioen Register | www.mijnpensioenoverzicht.nl | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van www.mijnpensioenoverzicht.nl | |
Stichting ProDemos - Huis voor democratie en rechtsstaat | verkiezingen.prodemos.nl | A - Voldoet volledig (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van verkiezingen.prodemos.nl | |
Stichting ProDemos - Huis voor democratie en rechtsstaat | prodemos.nl | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van prodemos.nl | |
Stichting ProDemos - Huis voor democratie en rechtsstaat | stemwijzer.nl | A - Voldoet volledig (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van stemwijzer.nl | |
Stichting ProDemos - Huis voor democratie en rechtsstaat | stemjijook.nl | A - Voldoet volledig (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van stemjijook.nl | |
Stichting ProDemos - Huis voor democratie en rechtsstaat | intranet.prodemos.nl | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing ontoereikend) |
Bekijk verklaring van intranet.prodemos.nl | |
Stichting ProDemos - Huis voor democratie en rechtsstaat | derdekamer.nl | A - Voldoet volledig (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van derdekamer.nl | |
Stichting ProDemos - Huis voor democratie en rechtsstaat | reserveer.prodemos.nl | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van reserveer.prodemos.nl | |
Stichting ProDemos - Huis voor democratie en rechtsstaat | scholierenverkiezingen.nl | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van scholierenverkiezingen.nl | |
Stichting ProDemos - Huis voor democratie en rechtsstaat | youngvoice.nl | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van youngvoice.nl | |
Stichting ProDemos - Huis voor democratie en rechtsstaat | participatiewijzer.nl | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van participatiewijzer.nl | |
Stichting PVP vertrouwenspersonen in de geestelijke gezondheidszorg | Stichting PVP | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Stichting PVP | |
Stichting Stadsring51 | www.stadsring51.nl | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van www.stadsring51.nl | |
Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer | www.stowa.nl | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van www.stowa.nl | |
Stichting Visit Regio Barneveld | www.visitregiobarneveld.nl | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van www.visitregiobarneveld.nl | |
Stichting voor Regionale zorgverlening (SVRZ) | SVRZ | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van SVRZ | |
Stichting Vrijwilligerscentrale Huizen | www.vchuizen.nl | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van www.vchuizen.nl | |
Stichting Werken in Gelderland | www.werkeningelderland.nl | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van www.werkeningelderland.nl | |
Stichting Zet Brabant | Zet | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Zet |