Register van toegankelijkheidsverklaringen
Op deze pagina vind je een overzicht van alle gepubliceerde verklaringen van overheidsorganisaties. Wil je een bepaalde organisatie of verklaring vinden? Dan kun je beter in het Dashboard DigiToegankelijk zoeken. Het dashboard zal dit register op termijn vervangen.
Filter verklaringen
Verklaringenoverzicht
Overheidsinstantie | Naam | Status | Laatst gewijzigd | Verklaring |
---|---|---|---|---|
Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Noord-Limburg West | NLW Groep NV | C - Eerste maatregelen genomen | Bekijk verklaring van NLW Groep NV | |
Gemeente Dijk en Waard | Deopvoedkaravaan.nl | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Deopvoedkaravaan.nl | |
Gemeente Dijk en Waard | Mijn Afvalwijzer | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Mijn Afvalwijzer | |
Gemeente Gennep | iburgerzaken.gennep verhuizing | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van iburgerzaken.gennep verhuizing | |
Gemeente Gennep | Archiefweb | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Archiefweb | |
Gemeente Gennep | eloket.gennep.nl | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van eloket.gennep.nl | |
Gemeente Gulpen-Wittem | Fixi app (mobiele app) | A - Voldoet volledig (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van Fixi app (mobiele app) | |
Gemeente Gulpen-Wittem | Fixi | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van Fixi | |
Belastingdienst Toeslagen | Toeslagen Herstel HZK | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van Toeslagen Herstel HZK | |
Gemeente Brummen | Fixi Brummen | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van Fixi Brummen | |
Nederlandse Arbeidsinspectie | inspectiewerkt.nl | C - Eerste maatregelen genomen | Bekijk verklaring van inspectiewerkt.nl | |
Gemeente Bladel | Bladel Bestuurlijke Informatie | C - Eerste maatregelen genomen | Bekijk verklaring van Bladel Bestuurlijke Informatie | |
Gemeente Bladel | Bladel Begrotingsapp | C - Eerste maatregelen genomen | Bekijk verklaring van Bladel Begrotingsapp | |
Gemeente Dijk en Waard | Dijk en Waard in Cijfers | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Dijk en Waard in Cijfers | |
Centrum Indicatiestelling Zorg | Werkenbijciz.nl | A - Voldoet volledig (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van Werkenbijciz.nl | |
Belastingdienst | Calamiteiten app (mobiele app) | C - Eerste maatregelen genomen | Bekijk verklaring van Calamiteiten app (mobiele app) | |
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) | kaarten.vggm.nl | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van kaarten.vggm.nl | |
Gemeente Land van Cuijk | Afvalaanbieden | C - Eerste maatregelen genomen | Bekijk verklaring van Afvalaanbieden | |
Gemeenschappelijke regeling Stroomopwaarts MVS | Zaaksysteem.nl | A - Voldoet volledig (onderbouwing ontoereikend) |
Bekijk verklaring van Zaaksysteem.nl | |
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) | vggm.easycruit.com | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van vggm.easycruit.com | |
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) | checkheteven.nl | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van checkheteven.nl | |
Gemeente Land van Cuijk | Kavelkaarten | C - Eerste maatregelen genomen | Bekijk verklaring van Kavelkaarten | |
Gemeente Land van Cuijk | Land van Cuijk woont | C - Eerste maatregelen genomen | Bekijk verklaring van Land van Cuijk woont | |
Gemeente Amsterdam | FIXI app (mobiele app) | A - Voldoet volledig (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van FIXI app (mobiele app) | |
Gemeente Land van Cuijk | Archiefweb | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van Archiefweb | |
Gemeente Elburg | Werkcafé Elburg | A - Voldoet volledig (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van Werkcafé Elburg | |
Gemeente Ouder-Amstel | Programmabegroting Financiële stukken 2021-2024 | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Programmabegroting Financiële stukken 2021-2024 | |
Gemeente Ouder-Amstel | ris2 iBabs Kalender | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van ris2 iBabs Kalender | |
Gemeente Ouder-Amstel | verslag Ouder-Amstel | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van verslag Ouder-Amstel | |
Gemeente Ouder-Amstel | begraafplaatsagenda | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van begraafplaatsagenda | |
Gemeente Waddinxveen | datwerkt (mobiele app) | C - Eerste maatregelen genomen | Bekijk verklaring van datwerkt (mobiele app) | |
Gemeente Waddinxveen | Sleutelkwartier (mobiele app) | C - Eerste maatregelen genomen | Bekijk verklaring van Sleutelkwartier (mobiele app) | |
Gemeente Waddinxveen | Intranet | C - Eerste maatregelen genomen | Bekijk verklaring van Intranet | |
Centraal Bureau voor de Statistiek | CBS Design System | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van CBS Design System | |
Gemeente Westland | Bij mijn de buurt - Mappi- Westland | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Bij mijn de buurt - Mappi- Westland | |
Gemeente Westland | Mijn Westland Shift2 | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Mijn Westland Shift2 | |
Gemeente Westland | Webformulieren Shift2 | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Webformulieren Shift2 | |
Gemeente Westland | SKT Westland | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van SKT Westland | |
Gemeente Pijnacker-Nootdorp | Digitale formulieren gemeente Pijnacker-Nootdorp | C - Eerste maatregelen genomen | Bekijk verklaring van Digitale formulieren gemeente Pijnacker-Nootdorp | |
Nederlandse Zorgautoriteit | Appical (mobiele app) | B - Voldoet gedeeltelijk (voorlopige status) |
Bekijk verklaring van Appical (mobiele app) | |
Gemeente Ridderkerk | eDiensten Burgerzaken Centric | A - Voldoet volledig (onderbouwing ontoereikend) |
Bekijk verklaring van eDiensten Burgerzaken Centric | |
Gemeente Gooise Meren | Interactive app voor werving personeel (mobiele app) | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van Interactive app voor werving personeel (mobiele app) | |
Gemeente Hollands Kroon | mijn.hollandskroon.nl | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing ontoereikend) |
Bekijk verklaring van mijn.hollandskroon.nl | |
Gemeente Gooise Meren | Open Gooise Meren | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Open Gooise Meren | |
Gemeente Gooise Meren | Mantelzorg Gooi en Vecht | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van Mantelzorg Gooi en Vecht | |
Gemeente Capelle aan den IJssel | Capelle in cijfers | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van Capelle in cijfers | |
Gemeente Almere | Kavelwinkel Almere | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van Kavelwinkel Almere | |
Logius | Digikoppeling Portaal | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van Digikoppeling Portaal | |
Gemeente Dijk en Waard | Site.dijkenwaard.nl | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van Site.dijkenwaard.nl | |
Gemeente Dijk en Waard | Hetsociaalplein.nl | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Hetsociaalplein.nl |